des Münzhandels der RLB Oberösterreich
Kurse vom 06.12.2023, 22:50 Uhr | Unze Gold: 2.025,62$ | Unze Silber: 23,92$ | Unze Platin: 890,26$ | Euro: 1,0764$ |
Euro 5 | Normalprägung | stempelfrisch | ||||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
Tiergarten Schönbrunn | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 14,76 | ||
Die Wasserkraft | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
EU-Erweiterung | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
100 Jahre Fußball | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
100 Jahre Schisport | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
Ludwig van Beethoven | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
EU-Präsidentschaft 2006 | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
Geburtstag W.A. Mozart | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
100 Jahre Wahlrechtsreform | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
850 Jahre Mariazell | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
Fußball 2008, Dribbling | 5,00 | 6,00 | ||||
Fußball 2008, Stürmer | 5,00 | 6,00 | ||||
Fußball 2008, 2er Set | 9,00 | 28,80 | ||||
100. Geb. H. v. Karajan | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
200. Todestag Joseph Haydn | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
Tiroler Freiheit 1809 | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
Winterspiele 2010, Schispring | 5,00 | 6,00 | ||||
Winterspiele 2010, Snowboard | 5,00 | 6,00 | ||||
Winterspiele 2010 | 10,00 | 30,00 | ||||
75 Jahre Großglockner | 5,00 | 6,00 | 4,60 | 14,76 | ||
300 Jahre Pummerin | 15,00 | 33,00 | ||||
Land der Wälder | 4,60 | 14,76 | ||||
Musikfreunde Wien, KUPFER | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 14,76 | ||
Ski-WM Schladming, KUPFER | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 14,76 | ||
Wiener Walzer, KUPFER | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 17,16 | ||
Land des Wassers, KUPFER | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 14,76 | ||
Neujahrsmünze 2014 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 17,16 | ||
Arktis | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 14,76 | ||
Die Fledermaus | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 17,16 | ||
Das Bundesheer | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 17,16 | ||
2016, Neujahrskonzert | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 17,16 | ||
2016, Dürers Feldhase | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2017, 150 J. Donauwalzer | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2017, Das Osterlamm | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2018, Die Löwenkraft | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2018, Der Osterhase | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2019, Die Lebensfreude | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2019, Frühlingserwachen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2020, 150 Jahre Musikverein | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2020, Freunde für´s Leben | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2021, Janus, Neujahrsmünze 2021 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2021, Küken, Ostermünze 2021 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 18,60 | ||
2021,Neujahrsmünze 2022 | 5,00 | 5,00 | 7,10 | 18,60 | ||
Euro 10 | Normalprägung | stempelfrisch | polierte Platte | |||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
Schloß Ambras | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 32,40 | 10,00 | 30,00 |
Schloß Eggenberg | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Schloß Hof | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Schloß Schönbrunn | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Schloß Hellbrunn | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Schloß Artstetten | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
60 Jahre II. Republik | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Wiedereröffnung Bundestheater | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Stift Nonnberg | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Stift Göttweig | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Stift Melk | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
St. Paul im Lavanttal | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Stift Klosterneuburg | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Abtei Seckau | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Der Basilisk | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Richard Löwenherz / Dürnstein | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Der Erzberg | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Der Untersberg | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 |
Der Lindwurm | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 | ||
Der liebe Augustin | 10,00 | 21,60 | 10,00 | 30,00 | ||
Steiermark (Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 28,80 | 16,50 | 36,00 |
Kärnten (Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 28,80 | 16,50 | 36,00 |
Niederösterreich (Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 28,80 | 16,50 | 36,00 |
Vorarlberg ( Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 28,80 | 16,50 | 36,00 |
Salzburg ( Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 28,80 | 16,50 | 36,00 |
Tirol ( Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 28,80 | 16,50 | 36,00 |
Wien ( Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 28,80 | 16,50 | 36,00 |
Burgenland ( Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 28,80 | 16,50 | 36,00 |
Oberösterreich (Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 28,80 | 16,50 | 36,00 |
Österreich (Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 28,80 | 16,50 | 36,00 |
2017, Erzengel Michael, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 34,80 | 76,50 | 156,00 |
2017, Erzengel Gabriel, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 34,80 | 22,00 | 44,40 |
2018, Erzengel Raphael, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 34,80 | 22,00 | 44,40 |
2018, Erzengel Uriel, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 34,80 | 22,00 | 44,40 |
2019, Die Ritterlichkeit, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 34,80 | 22,00 | 44,40 |
2019, Abenteuer, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 34,80 | 22,00 | 44,40 |
2020, Tapferkeit, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 34,80 | 22,00 | 44,40 |
2020, Standhaftigkeit, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 34,80 | 22,00 | 44,40 |
2021, Brüderlichkeit, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 18,00 | 35,40 | 22,00 | 44,40 |
2021, Blume, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 36,60 | 20,00 | 46,80 |
EURO Kursmünzsätze | Normalprägung | stempelfrisch | polierte Platte | |||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
KMS 2002 | 13,20 | 28,00 | 117,60 | |||
KMS 2003 | 13,20 | 58,20 | ||||
KMS 2004 | 13,20 | 39,00 | ||||
KMS 2005 | 13,20 | 28,80 | ||||
KMS 2006 | 13,20 | 25,80 | ||||
KMS 2007 | 18,00 | 25,80 | ||||
KMS 2008 | 21,00 | 25,80 | ||||
KMS 2009 | 21,00 | 25,80 | ||||
KMS 2010 | 21,00 | 25,20 | ||||
KMS 2011 | 5,00 | 22,20 | 25,20 | |||
KMS 2012, Babysatz | 17,00 | 32,40 | ||||
KMS 2012, Standard | 6,00 | 32,40 | 25,20 | |||
KMS 2013, Babysatz | 15,00 | 32,40 | ||||
KMS 2013, Standard | 6,00 | 24,00 | 60,00 | |||
KMS 2014, Babysatz | 12,00 | 32,40 | ||||
KMS 2014, Standard | 7,00 | 24,00 | 48,00 | |||
KMS 2015, Babysatz | 12,00 | 32,40 | ||||
KMS 2015, Standard | 7,00 | 24,00 | 60,00 | |||
KMS 2016, Babysatz | 15,00 | 34,80 | ||||
KMS 2016, Standard | 8,00 | 26,40 | 79,80 | |||
KMS 2017, Babysatz | 17,00 | 34,80 | ||||
KMS 2017, Standard | 10,00 | 27,00 | 60,00 | |||
KMS 2018, Babysatz | 17,00 | 37,20 | ||||
KMS 2018, Standard | 10,00 | 28,80 | 60,00 | |||
KMS 2019, Babysatz | 14,50 | 37,20 | ||||
KMS 2019, Standard | 9,50 | 29,40 | 84,00 | |||
KMS 2020, Babysatz | 14,50 | 37,20 | ||||
KMS 2020, Standard | 10,00 | 29,40 | 5,00 | 84,00 | ||
KMS 2021, Babysatz | 14,50 | 37,20 | ||||
KMS 2021, Standard | 10,00 | 29,40 | 15,00 | 90,00 | ||
Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop. |