des Münzhandels der RLB Oberösterreich
Kurse vom 16.08.2025, 15:01 Uhr | Unze Gold: 3.336,53$ | Unze Silber: 38,04$ | Unze Platin: 1.345,66$ | Euro: 1,1698$ |
Bezeichnung | Rauhgewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Euro - Philharmoniker, PLATIN | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 995,00/1000 | 1.118,00€ | 1.491,60€ |
1/25 Philharmoniker, PLATIN | 1,24 Gramm | 1,24 Gramm | 995,00/1000 | 70,90€ | 97,08€ |
Österreich, 1/1 Philharmoniker, Silber | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 30,80€ | 44,16€ |
Australien, 1/1 Koala, PLATIN | 31,12 Gramm | 31,10 Gramm | 995,00/1000 | 1.083,60€ | 1.444,32€ |
Australien, 1/2 Koala, PLATIN | 15,60 Gramm | 15,55 Gramm | 995,00/1000 | 565,30€ | 750,36€ |
Australien, 1/4 Koala, PLATIN | 7,82 Gramm | 7,78 Gramm | 995,00/1000 | 280,80€ | 372,96€ |
Australien, 1/10 Koala, PLATIN | 3,14 Gramm | 3,11 Gramm | 995,00/1000 | 120,00€ | 168,00€ |
Australien, 1/20 Koala, PLATIN | 1,56 Gramm | 1,56 Gramm | 995,00/1000 | 56,10€ | 76,92€ |
Maria Theresien-Taler, NP | 28,07 Gramm | 23,39 Gramm | 833,00/1000 | 22,90€ | 40,20€ |
Maria Theresien-Taler, Prgl | 28,07 Gramm | 23,39 Gramm | 833,00/1000 | 28,20€ | 54,48€ |
Silberbarren 100 Gramm | 100,00 Gramm | 100,00 Gramm | 999,00/1000 | 109,00€ | 160,80€ |
Silberbarren 250 Gramm | 250,00 Gramm | 250,00 Gramm | 999,00/1000 | 246,00€ | 355,20€ |
Silberbarren 500 Gramm | 500,00 Gramm | 500,00 Gramm | 999,00/1000 | 489,90€ | 683,88€ |
Silberbarren 1000 Gramm | 1.000,00 Gramm | 1.000,00 Gramm | 999,00/1000 | 979,00€ | 1.360,80€ |
Silberbarren 5000 Gramm | 5.000,00 Gramm | 5.000,00 Gramm | 996,00/1000 | 4.968,00€ | 6.561,60€ |
Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop. |