des Münzhandels der RLB Oberösterreich
Kurse vom 11.10.2025, 22:08 Uhr | Unze Gold: 4.018,56$ | Unze Silber: 50,17$ | Unze Platin: 1.612,64$ | Euro: 1,1614$ |
Bezeichnung | Rauhgewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Euro - Philharmoniker, PLATIN | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 995,00/1000 | 1.363,00€ | 1.785,60€ |
1/25 Philharmoniker, PLATIN | 1,24 Gramm | 1,24 Gramm | 995,00/1000 | 85,90€ | 115,08€ |
Österreich, 1/1 Philharmoniker, Silber | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 42,20€ | 57,84€ |
Australien, 1/1 Koala, PLATIN | 31,12 Gramm | 31,10 Gramm | 995,00/1000 | 1.314,10€ | 1.720,92€ |
Australien, 1/2 Koala, PLATIN | 15,60 Gramm | 15,55 Gramm | 995,00/1000 | 687,50€ | 897,00€ |
Australien, 1/4 Koala, PLATIN | 7,82 Gramm | 7,78 Gramm | 995,00/1000 | 341,30€ | 445,56€ |
Australien, 1/10 Koala, PLATIN | 3,14 Gramm | 3,11 Gramm | 995,00/1000 | 143,00€ | 195,60€ |
Australien, 1/20 Koala, PLATIN | 1,56 Gramm | 1,56 Gramm | 995,00/1000 | 68,40€ | 91,68€ |
Maria Theresien-Taler, NP | 28,07 Gramm | 23,39 Gramm | 833,00/1000 | 31,60€ | 50,64€ |
Maria Theresien-Taler, Prgl | 28,07 Gramm | 23,39 Gramm | 833,00/1000 | 41,70€ | 70,68€ |
Silberbarren 100 Gramm | 100,00 Gramm | 100,00 Gramm | 999,00/1000 | 144,00€ | 202,80€ |
Silberbarren 250 Gramm | 250,00 Gramm | 250,00 Gramm | 999,00/1000 | 333,00€ | 459,60€ |
Silberbarren 500 Gramm | 500,00 Gramm | 500,00 Gramm | 999,00/1000 | 665,10€ | 894,12€ |
Silberbarren 1000 Gramm | 1.000,00 Gramm | 1.000,00 Gramm | 999,00/1000 | 1.329,00€ | 1.780,80€ |
Silberbarren 5000 Gramm | 5.000,00 Gramm | 5.000,00 Gramm | 996,00/1000 | 6.740,00€ | 8.688,00€ |
Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop. |