aktuelle Schalterkurse für Goldmünzen und Goldbarren

des Münzhandels der RLB Oberösterreich

PDF_Icon30pxDruckversion
Goldkurse vom 21.11.2024, 08:44 Uhr Unze Gold: 2.664,23$ Unze Silber: 31,28$ Unze Platin: 965,97$ Euro: 1,0532$

Bezeichnung Rauhgewicht Feingewicht Feingehalt Ankaufspreis Verkaufspreis
Einfach-Dukaten 3,49 Gramm 3,44 Gramm 986,00/1000 275,20€ 295,20€
Vierfach-Dukaten 13,96 Gramm 13,77 Gramm 986,00/1000 1.138,90€ 1.173,90€
4 Gulden 3,23 Gramm 2,90 Gramm 900,00/1000 232,90€ 247,90€
8 Gulden 6,45 Gramm 5,81 Gramm 900,00/1000 464,50€ 484,50€
10 Kronen 3,38 Gramm 3,04 Gramm 900,00/1000 245,20€ 256,20€
20 Kronen 6,78 Gramm 6,10 Gramm 900,00/1000 488,10€ 508,10€
100 Kronen 33,88 Gramm 30,49 Gramm 900,00/1000 2.451,80€ 2.494,80€
S 1000,--, Babenberger 13,50 Gramm 12,15 Gramm 900,00/1000 968,20€ 998,20€
1/1 Euro - Philharmoniker 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.539,00€ 2.599,00€
1/2 Euro - Philharmoniker 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.305,90€ 1.342,90€
1/4 Euro - Philharmoniker 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 657,90€ 683,90€
1/10 Euro - Philharmoniker 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 271,00€ 281,00€
1/25 Euro - Philharmoniker 1,24 Gramm 1,24 Gramm 999,00/1000 119,50€ 127,00€
1/1 ATS - Philharmoniker 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.513,00€ 2.573,00€
1/2 ATS - Philharmoniker 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.262,00€ 1.302,00€
1/4 ATS - Philharmoniker 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 627,00€ 651,00€
1/10 ATS - Philharmoniker 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 254,40€ 261,40€
1/1 Maple Leaf - Canada 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.532,00€ 2.607,00€
1/2 Maple Leaf - Canada 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.273,90€ 1.342,90€
1/4 Maple Leaf - Canada 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 633,90€ 683,90€
1/10 Maple Leaf - Canada 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 254,20€ 279,20€
1/1 Nugget, sort. - Australien 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.532,00€ 2.607,00€
1/2 Nugget, sort. - Australien 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.270,30€ 1.340,30€
1/4 Nugget, sort. - Australien 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 635,90€ 685,90€
1/10 Nugget, sort. - Australien 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 252,40€ 281,40€
1/20 Nugget, sort. - Australien 1,56 Gramm 1,56 Gramm 999,00/1000 145,10€ 161,60€
1/1 Krüger Rand - Südafrika 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,67/1000 2.532,00€ 2.607,00€
1/2 Krüger Rand - Südafrika 16,97 Gramm 15,55 Gramm 916,67/1000 1.270,30€ 1.335,30€
1/4 Krüger Rand - Südafrika 8,48 Gramm 7,78 Gramm 916,67/1000 633,90€ 683,90€
1/10 Krüger Rand - Südafrika 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,67/1000 257,20€ 279,20€
30 gr Panda - China 30,00 Gramm 30,00 Gramm 999,00/1000 2.501,90€ 2.591,90€
15 gr Panda - China 15,00 Gramm 15,00 Gramm 999,00/1000 1.243,20€ 1.316,20€
8 gr Panda - China 8,00 Gramm 8,00 Gramm 999,00/1000 654,40€ 719,40€
1 gr Panda - China 1,00 Gramm 1,00 Gramm 999,00/1000 88,50€ 108,50€
1/1 Eagle - USA 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,67/1000 2.532,00€ 2.607,00€
1/2 Eagle - USA 16,97 Gramm 15,55 Gramm 916,67/1000 1.279,30€ 1.354,30€
1/4 Eagle - USA 8,48 Gramm 7,78 Gramm 916,67/1000 633,90€ 683,90€
1/10 Eagle - USA 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,67/1000 254,20€ 281,20€
1/1 Britannia - Großbritannien 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,00/1000 2.532,00€ 2.607,00€
1/2 Britannia - Großbritannien 16,96 Gramm 15,55 Gramm 916,00/1000 1.270,30€ 1.335,30€
1/4 Britannia - Großbritannien 8,49 Gramm 7,78 Gramm 916,00/1000 633,90€ 683,90€
1/10 Britannia - Großbritannien 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,00/1000 254,20€ 279,20€
1 gr Goldbarren 1,00 Gramm 1,00 Gramm 999,00/1000 86,80€ 106,80€
2 gr Goldbarren 2,00 Gramm 2,00 Gramm 999,00/1000 164,60€ 190,60€
5 gr Goldbarren 5,00 Gramm 5,00 Gramm 999,00/1000 417,60€ 448,60€
10 gr Goldbarren 10,00 Gramm 10,00 Gramm 999,00/1000 817,70€ 857,70€
20 gr Goldbarren 20,00 Gramm 20,00 Gramm 999,00/1000 1.623,80€ 1.678,80€
50 gr Goldbarren 50,00 Gramm 50,00 Gramm 999,00/1000 4.052,00€ 4.132,00€
100 gr Goldbarren 100,00 Gramm 100,00 Gramm 999,00/1000 8.115,00€ 8.235,00€
250 gr Goldbarren 250,00 Gramm 250,00 Gramm 999,00/1000 20.104,00€ 20.544,00€
500 gr Goldbarren 500,00 Gramm 500,00 Gramm 999,00/1000 40.167,00€ 40.977,00€
1000 gr Goldbarren 1.000,00 Gramm 1.000,00 Gramm 999,00/1000 80.594,00€ 81.694,00€

Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop.