des Münzhandels der RLB Oberösterreich
Kurse vom 21.11.2024, 08:19 Uhr | Unze Gold: 2.660,81$ | Unze Silber: 31,29$ | Unze Platin: 965,77$ | Euro: 1,0536$ |
Euro 5 | Normalprägung | stempelfrisch | ||||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
Tiergarten Schönbrunn | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Die Wasserkraft | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
EU-Erweiterung | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
100 Jahre Fußball | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
100 Jahre Schisport | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Ludwig van Beethoven | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
EU-Präsidentschaft 2006 | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Geburtstag W.A. Mozart | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
100 Jahre Wahlrechtsreform | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
850 Jahre Mariazell | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Fußball 2008, Dribbling | 6,70 | 12,00 | ||||
Fußball 2008, Stürmer | 6,70 | 12,00 | ||||
Fußball 2008, 2er Set | 12,40 | 44,40 | ||||
100. Geb. H. v. Karajan | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
200. Todestag Joseph Haydn | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Tiroler Freiheit 1809 | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Winterspiele 2010, Schispring | 6,70 | 12,00 | ||||
Winterspiele 2010, Snowboard | 6,70 | 12,00 | ||||
Winterspiele 2010 | 12,40 | 44,40 | ||||
75 Jahre Großglockner | 6,70 | 12,00 | 6,70 | 22,80 | ||
300 Jahre Pummerin | 6,70 | 22,80 | ||||
Land der Wälder | 6,70 | 22,80 | ||||
Musikfreunde Wien, KUPFER | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Ski-WM Schladming, KUPFER | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Wiener Walzer, KUPFER | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Land des Wassers, KUPFER | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Neujahrsmünze 2014 | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Arktis | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Die Fledermaus | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
Das Bundesheer | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2016, Neujahrskonzert | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2016, Dürers Feldhase | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2017, 150 J. Donauwalzer | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2017, Das Osterlamm | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2018, Die Löwenkraft | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2018, Der Osterhase | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2019, Die Lebensfreude | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2019, Frühlingserwachen | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2020, 150 Jahre Musikverein | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2020, Freunde für´s Leben | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2021, Janus, Neujahrsmünze 2021 | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2021, Küken, Ostermünze 2021 | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 22,80 | ||
2021,Neujahrsmünze 2022 | 5,00 | 5,00 | 7,10 | 18,60 | ||
Euro 10 | Normalprägung | stempelfrisch | polierte Platte | |||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
Schloß Ambras | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Schloß Eggenberg | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Schloß Hof | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Schloß Schönbrunn | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Schloß Hellbrunn | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Schloß Artstetten | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
60 Jahre II. Republik | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Wiedereröffnung Bundestheater | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Stift Nonnberg | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Stift Göttweig | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Stift Melk | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
St. Paul im Lavanttal | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Stift Klosterneuburg | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Abtei Seckau | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Der Basilisk | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Richard Löwenherz / Dürnstein | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Der Erzberg | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Der Untersberg | 12,20 | 21,00 | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 |
Der Lindwurm | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 | ||
Der liebe Augustin | 12,20 | 28,80 | 12,20 | 30,00 | ||
Steiermark (Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 30,84 | 20,50 | 40,80 |
Kärnten (Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 30,84 | 20,50 | 40,80 |
Niederösterreich (Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 30,84 | 20,50 | 40,80 |
Vorarlberg ( Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 30,84 | 20,50 | 40,80 |
Salzburg ( Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 30,84 | 20,50 | 40,80 |
Tirol ( Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 30,84 | 20,50 | 40,80 |
Wien ( Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 30,84 | 24,00 | 49,20 |
Burgenland ( Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 30,84 | 20,50 | 40,80 |
Oberösterreich (Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 30,84 | 25,00 | 50,40 |
Österreich (Kupfer) | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 30,84 | 20,50 | 40,80 |
2017, Erzengel Michael, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 41,16 | 80,50 | 160,80 |
2017, Erzengel Gabriel, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 41,16 | 26,00 | 49,20 |
2018, Erzengel Raphael, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 41,16 | 26,00 | 49,20 |
2018, Erzengel Uriel, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 12,70 | 41,16 | 26,00 | 49,20 |
2019, Die Ritterlichkeit, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 13,20 | 38,40 | 26,00 | 49,20 |
2019, Abenteuer, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 13,20 | 38,40 | 26,00 | 49,20 |
2020, Tapferkeit, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 13,20 | 38,40 | 26,00 | 49,20 |
2020, Standhaftigkeit, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 13,20 | 38,40 | 26,00 | 49,20 |
2021, Brüderlichkeit, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 13,20 | 38,40 | 22,00 | 44,40 |
2021, Blume, Kupfer | 10,00 | 10,00 | 13,20 | 41,40 | 23,00 | 50,40 |
EURO Kursmünzsätze | Normalprägung | stempelfrisch | polierte Platte | |||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
KMS 2002 | 3,88 | 13,20 | 27,50 | 117,00 | ||
KMS 2003 | 3,88 | 13,20 | 58,20 | |||
KMS 2004 | 3,88 | 12,00 | 39,00 | |||
KMS 2005 | 3,88 | 12,00 | 28,80 | |||
KMS 2006 | 3,88 | 13,20 | 25,80 | |||
KMS 2007 | 3,88 | 15,60 | 25,80 | |||
KMS 2008 | 3,88 | 15,00 | 25,80 | |||
KMS 2009 | 3,88 | 21,00 | 25,80 | |||
KMS 2010 | 3,88 | 21,00 | 25,20 | |||
KMS 2011 | 3,88 | 22,20 | 25,20 | |||
KMS 2012, Babysatz | 17,00 | 32,40 | ||||
KMS 2012, Standard | 3,88 | 25,20 | 25,20 | |||
KMS 2013, Babysatz | 15,00 | 32,40 | ||||
KMS 2013, Standard | 3,88 | 24,00 | 60,00 | |||
KMS 2014, Babysatz | 12,00 | 32,40 | ||||
KMS 2014, Standard | 3,88 | 24,00 | 48,00 | |||
KMS 2015, Babysatz | 12,00 | 32,40 | ||||
KMS 2015, Standard | 3,88 | 24,00 | 60,00 | |||
KMS 2016, Babysatz | 15,00 | 34,80 | ||||
KMS 2016, Standard | 8,00 | 26,40 | 79,80 | |||
KMS 2017, Babysatz | 17,00 | 34,80 | ||||
KMS 2017, Standard | 10,00 | 27,00 | 60,00 | |||
KMS 2018, Babysatz | 17,00 | 37,20 | ||||
KMS 2018, Standard | 10,00 | 28,80 | 60,00 | |||
KMS 2019, Babysatz | 14,50 | 37,20 | ||||
KMS 2019, Standard | 10,00 | 29,40 | 3,88 | 60,00 | ||
KMS 2020, Babysatz | 14,50 | 37,20 | ||||
KMS 2020, Standard | 10,00 | 29,40 | 5,00 | 84,00 | ||
KMS 2021, Babysatz | 14,50 | 37,20 | ||||
KMS 2021, Standard | 10,00 | 29,40 | 15,00 | 90,00 | ||
Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop. |