des Münzhandels der RLB Oberösterreich
Kurse vom 05.12.2024, 08:23 Uhr | Unze Gold: 2.650,05$ | Unze Silber: 31,34$ | Unze Platin: 948,06$ | Euro: 1,0533$ |
ATS 25 | Normalprägung | polierte Platte | ||||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
1955, Wiedereröffnung Bundestheater | 8,10 | 11,88 | ||||
1956, Wolfgang Amadeus Mozart | 8,10 | 11,88 | ||||
1957, Mariazell | 8,10 | 11,88 | ||||
1958, Carl Auer-Welsbach | 8,10 | 11,88 | ||||
1959, Erzherzog Johann | 8,10 | 11,88 | ||||
1960, 40 J. Kärnten | 8,10 | 11,88 | ||||
1961, 40 J. Burgenland | 8,10 | 11,88 | ||||
1962, Anton Bruckner | 8,10 | 11,88 | ||||
1963, Prinz Eugen | 8,10 | 11,88 | ||||
1964, Franz Grillparzer | 8,10 | 11,88 | ||||
1964, Franz Grillparzer, FP | ||||||
1965, Technik | 8,10 | 11,88 | ||||
1966, Ferdinand Raimund | 8,10 | 11,88 | ||||
1967, Maria Theresia | 8,10 | 11,88 | ||||
1968, Lukas von Hildebrandt | 8,10 | 11,88 | ||||
1969, Peter Rosegger | 8,10 | 11,88 | ||||
1970, Franz Lehar | 8,10 | 11,88 | ||||
1971, Wiener Börse | 8,10 | 11,88 | ||||
1972, Carl Michael Ziehrer | 8,10 | 11,88 | ||||
1973, Max Reinhard | 8,10 | 11,88 | ||||
Serie 25,--, 1955 - 1973 | 153,50 | 225,24 | ||||
ATS 50 | Normalprägung | polierte Platte | ||||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
1959, Andreas Hofer | 13,50 | 17,76 | 37,00 | 464,40 | ||
1963, 600 Jahre Tirol | 13,50 | 17,76 | 27,00 | 164,40 | ||
1964, Olympiade Innsbruck | 13,50 | 17,76 | 13,40 | 32,40 | ||
1965, Universität Wien | 13,50 | 17,76 | 19,00 | 62,40 | ||
1966, Österr. Nationalbank | 13,50 | 17,76 | 17,00 | 68,40 | ||
1967, Donauwalzer | 13,50 | 17,76 | 13,90 | 68,40 | ||
1968, 50 Jahre Republik | 13,50 | 17,76 | 13,90 | 32,40 | ||
1968, 50 Jahre Republik Fehlprägung | 18,90 | 164,40 | ||||
1969, Maximilian I. | 13,50 | 17,76 | 18,90 | 38,40 | ||
1970, Universität Innbruck | 13,50 | 17,76 | 13,90 | 20,40 | ||
1970, Universität Innbruck Fehlprägung | 13,90 | 20,40 | ||||
1970, Karl Renner | 13,50 | 17,76 | 13,90 | 32,40 | ||
1971, Julius Raab | 13,50 | 17,76 | 13,90 | 32,40 | ||
1972, Universität Salzburg | 13,50 | 17,76 | 13,90 | 26,40 | ||
1972, Hochschule für Bodenkultur | 13,50 | 17,76 | 13,90 | 32,40 | ||
1973, 500 Jahre Bummerlhaus | 13,50 | 17,76 | 13,90 | 32,40 | ||
1973, Theodor Körner | 13,50 | 17,76 | 13,90 | 26,40 | ||
1974, Wiener Internat. Gartenschau | 9,80 | 13,20 | 11,20 | 20,40 | ||
1974, Gendarmerie Österreich | 9,80 | 13,20 | 11,20 | 20,40 | ||
1974, 1200 Jahre Salzburger Dom | 9,80 | 13,20 | 11,20 | 20,40 | ||
1974, 50 Jahre ORF | 9,80 | 13,20 | 11,20 | 20,40 | ||
1978, Todestag Franz Schubert | 9,80 | 13,20 | 11,20 | 20,40 | ||
Serie 50,--, 1959 - 1978 | 248,60 | 334,32 | ||||
ATS 100 | Normalprägung | polierte Platte | ||||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
1974, Olympiade Innsbruck | 12,30 | 16,80 | ||||
1975, 150 Geb. Johann Strauß | 12,30 | 16,80 | ||||
1975, 20 Jahre Staatsvertrag | 12,30 | 16,80 | ||||
1975, 50 Jahre Schilling | 12,30 | 16,80 | ||||
1975, Olymp. Innsbruck, Kirche Wien | 12,30 | 16,80 | ||||
1975, Olymp. Innsbruck, Kirche Hall | 12,30 | 16,80 | ||||
1975, Olymp. Innsbruck, Schifahrer Wien | 12,30 | 16,80 | ||||
1975, Olymp. Innsbruck, Schifahrer Hall | 12,30 | 16,80 | ||||
1976, Olymp. Innsbruck, Schanze Wien | 12,30 | 16,80 | ||||
1976, Olymp. Innsbruck, Schanze Hall | 12,30 | 16,80 | ||||
1976, 200 Jahre Burgtheater | 12,30 | 16,80 | ||||
1976, 1000 Jahre Kärnten | 12,30 | 16,80 | ||||
1976, 175. Geb. Johann Nestroy | 12,30 | 16,80 | ||||
1977, 1200 Jahre Kremsmünster | 12,30 | 16,80 | ||||
1977, 900 Jahre Hohen Salzburg | 12,30 | 16,80 | ||||
1977, 500 Jahre Münze Hall | 12,30 | 16,80 | ||||
1978, 700 Jahre Gmunden | 12,30 | 16,80 | ||||
1978, Schlacht zu Dürnkrut | 12,30 | 16,80 | ||||
1978, 1100 Jahre Villach | 12,30 | 16,80 | ||||
1978, Arlberg-Straßentunnel | 12,30 | 16,80 | ||||
1979, 700 Jahre Dom zu Wr. Neustadt | 12,30 | 16,80 | ||||
1979, 200 Jahre Innviertel | 12,30 | 16,80 | ||||
1979, UNO - City | 12,30 | 16,80 | ||||
1979, Festspielhaus Bregenz | 12,30 | 16,80 | ||||
Serie 100, 1974 - 1978 | 296,20 | 404,40 | ||||
ATS 500 | Normalprägung | polierte Platte | ||||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
1980, 1000 Jahre Steyr | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1980, 25 Jahre Staatsvertrag | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1980, 200. Todestag Maria Thersia | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1980, 100 Jahre Österr. Rotes Kreuz | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1981, Verduner Altar in Klosterneuburg | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1981, 100 Geb. Anton Wildgans | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1981, 100 Geb. Otto Bauer | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1981, 200 J. Toleranzpatent | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1982, 1500. Todestag Hl. Severinus | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1982, 500 Jahre Druck | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1982, 825 Jahre Mariazell | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1982, 80 Geb. Leopold Figl | 36,34 | 42,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1983, Weltcup Springreiter | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1983, 100 J. Wiener Rathaus | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1983, Österr. Katholikentag | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1983, 100 Jahre Österr. Parlament | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1984, 175 J. Tiroler Freiheitskampf | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1984, 100 J. Bodenseeschiffahrt | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1984, 700 J. Stift Stams | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1984, 100 Todestag Fanny Elssler | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1985, 400 Jahre UNI Graz | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1985, 40 Jahre Frieden in Österreich | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1985, 2000 Jahre Bregenz | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1985, 500 Jahre Leopold III. | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1986, 250, Todestag Prinz Eugen | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1986, 500 Jahre Haller Taler | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1986, 300 Jahre Stift St. Florian | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1986, KSZE | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1987, Wolf Dietrich v. Raitenau | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1987, 150 Jahre Eisenbahn | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1987, Stift Heiligenkreuz | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1988, 850 Jahre St. Georgenberg | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1988, Papstbesuch in Österreich | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1988, 100 J. Parteitag Hainfeld | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1989, Gustav Klimt | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1989, Koloman Moser | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1990, Egon Schiele | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1990, Oskar Kokoschka | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1991, Herbert v. Karajan | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1991, Karl Böhm | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1992, Gustav Mahler | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1992, Richard Strauß | 36,34 | 44,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1993, Seenregion - Hallstatt | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1993, Alpenregion - Heiligenblut | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1994, Pannonische Region | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1994, Flußregion | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1995, Hügellandschaft | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1995, Alpenvorland | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1996, Mühlviertel | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1996, Städte | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1997, Kunstschmied | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1997, Steinmetz | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1998, Buchdruck | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1998, Goldschmied | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1999, Rosenburg | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
1999, Burg Lockenhaus | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
2000, Burg Hochosterwitz | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
2000, Burg Hohenwerfen | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
2001, Festung Kufstein | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
2001, Die Schattenburg | 36,34 | 45,00 | 36,34 | 43,60 | ||
ATS Kursmünzsätze | Normalprägung | stempelfrisch | polierte Platte | |||
Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Vernkauf | |
Proof kl 1964 | 48,00 | |||||
Proof kl 1965 | 24,00 | |||||
Proof kl 1966 | 96,00 | |||||
Proof kl 1967 | 204,00 | |||||
Proof kl 1968 | 84,00 | |||||
Proof kl 1969 | 48,00 | |||||
Proof kl 1970 | 20,40 | |||||
Proof kl 1971 | 20,40 | |||||
Proof kl 1972 | 20,40 | |||||
Proof kl 1973 | 20,40 | |||||
Proof kl 1974 | 20,40 | |||||
Proof kl 1975 | 20,40 | |||||
Proof kl 1976 | 16,80 | |||||
Proof kl 1977 | 12,00 | |||||
Proof kl 1978 | 12,00 | |||||
Proof kl 1979 | 12,00 | |||||
Proof kl 1980 | 14,40 | |||||
Proof kl 1981 | 1,21 | 9,60 | ||||
Proof kl 1982 | 2,66 | 9,60 | ||||
Proof kl 1983 | 9,60 | |||||
Proof kl 1984 | 9,60 | |||||
Proof kl 1985 | 9,60 | |||||
Proof kl 1986 | 12,00 | |||||
Proof kl 1987 | 12,00 | |||||
Proof kl 1988 | 12,00 | |||||
Proof kl 1989 | 12,00 | |||||
Proof kl 1990 | 2,66 | 24,00 | ||||
Proof kl 1991 | 2,66 | 24,00 | ||||
Proof kl 1992 | 2,66 | 24,00 | ||||
Proof kl 1993 | 2,66 | 24,00 | ||||
Proof kl 1994 | 2,66 | 24,60 | ||||
Proof kl 1995 | 2,66 | 18,00 | ||||
Proof kl 1996 | 2,66 | 18,00 | ||||
Proof kl 1997 | 2,66 | 18,00 | ||||
Proof kl 1998 | 2,66 | 30,00 | ||||
Proof kl 1999 | 2,66 | 18,00 | ||||
Proof kl 2000 | 2,66 | 13,20 | ||||
Proof kl 2001 | 2,66 | 14,40 | ||||
Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop. |