des Münzhandels der RLB Oberösterreich
Kurse vom 10.06.2025, 04:48 Uhr | Unze Gold: 3.302,88$ | Unze Silber: 36,45$ | Unze Platin: 1.223,80$ | Euro: 1,1380$ |
Bezeichnung | Rauhgewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Euro - Philharmoniker, PLATIN | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 995,00/1000 | 989,00€ | 1.336,80€ |
1/25 Philharmoniker, PLATIN | 1,24 Gramm | 1,24 Gramm | 995,00/1000 | 63,10€ | 87,72€ |
Österreich, 1/1 Philharmoniker, Silber | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 29,80€ | 42,96€ |
Australien, 1/1 Koala, PLATIN | 31,12 Gramm | 31,10 Gramm | 995,00/1000 | 1.005,80€ | 1.350,96€ |
Australien, 1/2 Koala, PLATIN | 15,60 Gramm | 15,55 Gramm | 995,00/1000 | 500,90€ | 673,08€ |
Australien, 1/4 Koala, PLATIN | 7,82 Gramm | 7,78 Gramm | 995,00/1000 | 248,90€ | 334,68€ |
Australien, 1/10 Koala, PLATIN | 3,14 Gramm | 3,11 Gramm | 995,00/1000 | 108,00€ | 153,60€ |
Australien, 1/20 Koala, PLATIN | 1,56 Gramm | 1,56 Gramm | 995,00/1000 | 49,70€ | 69,24€ |
Maria Theresien-Taler, NP | 28,07 Gramm | 23,39 Gramm | 833,00/1000 | 22,10€ | 39,24€ |
Maria Theresien-Taler, Prgl | 28,07 Gramm | 23,39 Gramm | 833,00/1000 | 27,00€ | 53,04€ |
Silberbarren 100 Gramm | 100,00 Gramm | 100,00 Gramm | 999,00/1000 | 106,00€ | 157,20€ |
Silberbarren 250 Gramm | 250,00 Gramm | 250,00 Gramm | 999,00/1000 | 238,00€ | 345,60€ |
Silberbarren 500 Gramm | 500,00 Gramm | 500,00 Gramm | 999,00/1000 | 474,30€ | 665,16€ |
Silberbarren 1000 Gramm | 1.000,00 Gramm | 1.000,00 Gramm | 999,00/1000 | 948,00€ | 1.323,60€ |
Silberbarren 5000 Gramm | 5.000,00 Gramm | 5.000,00 Gramm | 996,00/1000 | 4.811,00€ | 6.373,20€ |
Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop. |