des Münzhandels der RLB Oberösterreich
Kurse vom 04.09.2025, 22:14 Uhr | Unze Gold: 3.546,84$ | Unze Silber: 40,96$ | Unze Platin: 1.399,10$ | Euro: 1,1638$ |
Bezeichnung | Rauhgewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Euro - Philharmoniker, PLATIN | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 995,00/1000 | 1.154,00€ | 1.534,80€ |
1/25 Philharmoniker, PLATIN | 1,24 Gramm | 1,24 Gramm | 995,00/1000 | 73,10€ | 99,72€ |
Österreich, 1/1 Philharmoniker, Silber | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 33,30€ | 47,16€ |
Australien, 1/1 Koala, PLATIN | 31,12 Gramm | 31,10 Gramm | 995,00/1000 | 1.117,30€ | 1.484,76€ |
Australien, 1/2 Koala, PLATIN | 15,60 Gramm | 15,55 Gramm | 995,00/1000 | 583,10€ | 771,72€ |
Australien, 1/4 Koala, PLATIN | 7,82 Gramm | 7,78 Gramm | 995,00/1000 | 289,60€ | 383,52€ |
Australien, 1/10 Koala, PLATIN | 3,14 Gramm | 3,11 Gramm | 995,00/1000 | 123,00€ | 171,60€ |
Australien, 1/20 Koala, PLATIN | 1,56 Gramm | 1,56 Gramm | 995,00/1000 | 57,90€ | 79,08€ |
Maria Theresien-Taler, NP | 28,07 Gramm | 23,39 Gramm | 833,00/1000 | 24,80€ | 42,48€ |
Maria Theresien-Taler, Prgl | 28,07 Gramm | 23,39 Gramm | 833,00/1000 | 31,20€ | 58,08€ |
Silberbarren 100 Gramm | 100,00 Gramm | 100,00 Gramm | 999,00/1000 | 116,00€ | 169,20€ |
Silberbarren 250 Gramm | 250,00 Gramm | 250,00 Gramm | 999,00/1000 | 265,00€ | 378,00€ |
Silberbarren 500 Gramm | 500,00 Gramm | 500,00 Gramm | 999,00/1000 | 528,00€ | 729,60€ |
Silberbarren 1000 Gramm | 1.000,00 Gramm | 1.000,00 Gramm | 999,00/1000 | 1.055,00€ | 1.452,00€ |
Silberbarren 5000 Gramm | 5.000,00 Gramm | 5.000,00 Gramm | 996,00/1000 | 5.354,00€ | 7.024,80€ |
Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop. |