des Münzhandels der RLB Oberösterreich
Kurse vom 26.01.2025, 10:22 Uhr | Unze Gold: 2.771,41$ | Unze Silber: 30,63$ | Unze Platin: 959,74$ | Euro: 1,0492$ |
Bezeichnung | Rauhgewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
1/1 Euro - Philharmoniker, PLATIN | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 995,00/1000 | 863,00€ | 1.185,60€ |
1/25 Philharmoniker, PLATIN | 1,24 Gramm | 1,24 Gramm | 995,00/1000 | 55,40€ | 78,48€ |
Österreich, 1/1 Philharmoniker, Silber | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 27,20€ | 39,84€ |
Australien, 1/1 Koala, PLATIN | 31,12 Gramm | 31,10 Gramm | 995,00/1000 | 843,30€ | 1.155,96€ |
Australien, 1/2 Koala, PLATIN | 15,60 Gramm | 15,55 Gramm | 995,00/1000 | 437,90€ | 597,48€ |
Australien, 1/4 Koala, PLATIN | 7,82 Gramm | 7,78 Gramm | 995,00/1000 | 217,70€ | 297,24€ |
Australien, 1/10 Koala, PLATIN | 3,14 Gramm | 3,11 Gramm | 995,00/1000 | 93,00€ | 121,20€ |
Australien, 1/20 Koala, PLATIN | 1,56 Gramm | 1,56 Gramm | 995,00/1000 | 43,30€ | 61,56€ |
Maria Theresien-Taler, NP | 28,07 Gramm | 23,39 Gramm | 833,00/1000 | 20,20€ | 36,96€ |
Maria Theresien-Taler, Prgl | 28,07 Gramm | 23,39 Gramm | 833,00/1000 | 24,00€ | 49,44€ |
Silberbarren 100 Gramm | 100,00 Gramm | 100,00 Gramm | 999,00/1000 | 97,00€ | 146,40€ |
Silberbarren 250 Gramm | 250,00 Gramm | 250,00 Gramm | 999,00/1000 | 217,00€ | 320,40€ |
Silberbarren 500 Gramm | 500,00 Gramm | 500,00 Gramm | 999,00/1000 | 430,40€ | 612,48€ |
Silberbarren 1000 Gramm | 1.000,00 Gramm | 1.000,00 Gramm | 999,00/1000 | 862,00€ | 1.220,40€ |
Silberbarren 5000 Gramm | 5.000,00 Gramm | 5.000,00 Gramm | 996,00/1000 | 4.417,00€ | 5.900,40€ |
Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop. |