des Münzhandels der RLB Oberösterreich
Goldkurse vom 31.01.2023, 01:01 Uhr | Unze Gold: 1.922,23$ | Unze Silber: 23,60$ | Unze Platin: 1.014,51$ | Euro: 1,0849$ |
Bezeichnung | Rauhgewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
Einfach-Dukaten | 3,49 Gramm | 3,44 Gramm | 986,00/1000 | 200,20€ | 215,70€ |
Vierfach-Dukaten | 13,96 Gramm | 13,77 Gramm | 986,00/1000 | 803,20€ | 841,20€ |
4 Gulden | 3,23 Gramm | 2,90 Gramm | 900,00/1000 | 169,30€ | 180,30€ |
8 Gulden | 6,45 Gramm | 5,81 Gramm | 900,00/1000 | 324,60€ | 338,60€ |
10 Kronen | 3,38 Gramm | 3,04 Gramm | 900,00/1000 | 169,30€ | 179,30€ |
20 Kronen | 6,78 Gramm | 6,10 Gramm | 900,00/1000 | 341,70€ | 359,70€ |
100 Kronen | 33,88 Gramm | 30,49 Gramm | 900,00/1000 | 1.713,10€ | 1.756,10€ |
S 1000,--, Babenberger | 13,50 Gramm | 12,15 Gramm | 900,00/1000 | 677,50€ | 705,50€ |
1/1 Euro - Philharmoniker | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 1.784,00€ | 1.829,00€ |
1/2 Euro - Philharmoniker | 15,55 Gramm | 15,55 Gramm | 999,00/1000 | 913,10€ | 945,60€ |
1/4 Euro - Philharmoniker | 7,78 Gramm | 7,78 Gramm | 999,00/1000 | 458,30€ | 483,30€ |
1/10 Euro - Philharmoniker | 3,11 Gramm | 3,11 Gramm | 999,00/1000 | 190,40€ | 198,40€ |
1/25 Euro - Philharmoniker | 1,24 Gramm | 1,24 Gramm | 999,00/1000 | 83,80€ | 90,00€ |
1/1 ATS - Philharmoniker | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 1.778,00€ | 1.818,00€ |
1/2 ATS - Philharmoniker | 15,55 Gramm | 15,55 Gramm | 999,00/1000 | 875,00€ | 915,00€ |
1/4 ATS - Philharmoniker | 7,78 Gramm | 7,78 Gramm | 999,00/1000 | 433,50€ | 457,50€ |
1/10 ATS - Philharmoniker | 3,11 Gramm | 3,11 Gramm | 999,00/1000 | 177,10€ | 184,10€ |
1/1 Maple Leaf - Canada | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 1.779,00€ | 1.844,00€ |
1/2 Maple Leaf - Canada | 15,55 Gramm | 15,55 Gramm | 999,00/1000 | 876,20€ | 941,20€ |
1/4 Maple Leaf - Canada | 7,78 Gramm | 7,78 Gramm | 999,00/1000 | 432,00€ | 482,00€ |
1/10 Maple Leaf - Canada | 3,11 Gramm | 3,11 Gramm | 999,00/1000 | 175,30€ | 197,30€ |
1/1 Nugget, sort. - Australien | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 1.779,00€ | 1.844,00€ |
1/2 Nugget, sort. - Australien | 15,55 Gramm | 15,55 Gramm | 999,00/1000 | 876,20€ | 941,20€ |
1/4 Nugget, sort. - Australien | 7,78 Gramm | 7,78 Gramm | 999,00/1000 | 434,00€ | 484,00€ |
1/10 Nugget, sort. - Australien | 3,11 Gramm | 3,11 Gramm | 999,00/1000 | 175,80€ | 199,80€ |
1/20 Nugget, sort. - Australien | 1,56 Gramm | 1,56 Gramm | 999,00/1000 | 97,60€ | 114,10€ |
1/1 Krüger Rand - Südafrika | 33,93 Gramm | 31,10 Gramm | 916,67/1000 | 1.779,00€ | 1.844,00€ |
1/2 Krüger Rand - Südafrika | 16,97 Gramm | 15,55 Gramm | 916,67/1000 | 876,30€ | 941,30€ |
1/4 Krüger Rand - Südafrika | 8,48 Gramm | 7,78 Gramm | 916,67/1000 | 432,00€ | 482,00€ |
1/10 Krüger Rand - Südafrika | 3,39 Gramm | 3,11 Gramm | 916,67/1000 | 175,30€ | 197,30€ |
30 gr Panda - China | 30,00 Gramm | 30,00 Gramm | 999,00/1000 | 1.734,40€ | 1.824,40€ |
15 gr Panda - China | 15,00 Gramm | 15,00 Gramm | 999,00/1000 | 855,70€ | 928,70€ |
8 gr Panda - China | 8,00 Gramm | 8,00 Gramm | 999,00/1000 | 449,30€ | 509,30€ |
1 gr Panda - China | 1,00 Gramm | 1,00 Gramm | 999,00/1000 | 62,90€ | 79,40€ |
1/1 Eagle - USA | 33,93 Gramm | 31,10 Gramm | 916,67/1000 | 1.779,00€ | 1.844,00€ |
1/2 Eagle - USA | 16,97 Gramm | 15,55 Gramm | 916,67/1000 | 879,50€ | 954,50€ |
1/4 Eagle - USA | 8,48 Gramm | 7,78 Gramm | 916,67/1000 | 432,00€ | 482,00€ |
1/10 Eagle - USA | 3,39 Gramm | 3,11 Gramm | 916,67/1000 | 177,40€ | 199,40€ |
1/1 Britannia - Großbritannien | 33,93 Gramm | 31,10 Gramm | 916,00/1000 | 1.779,00€ | 1.850,00€ |
1/2 Britannia - Großbritannien | 16,96 Gramm | 15,55 Gramm | 916,00/1000 | 876,30€ | 941,30€ |
1/4 Britannia - Großbritannien | 8,49 Gramm | 7,78 Gramm | 916,00/1000 | 432,00€ | 482,00€ |
1/10 Britannia - Großbritannien | 3,39 Gramm | 3,11 Gramm | 916,00/1000 | 175,40€ | 197,40€ |
1 gr Goldbarren | 1,00 Gramm | 1,00 Gramm | 999,00/1000 | 61,00€ | 81,00€ |
2 gr Goldbarren | 2,00 Gramm | 2,00 Gramm | 999,00/1000 | 116,40€ | 142,40€ |
5 gr Goldbarren | 5,00 Gramm | 5,00 Gramm | 999,00/1000 | 289,90€ | 321,90€ |
10 gr Goldbarren | 10,00 Gramm | 10,00 Gramm | 999,00/1000 | 579,70€ | 621,70€ |
20 gr Goldbarren | 20,00 Gramm | 20,00 Gramm | 999,00/1000 | 1.144,00€ | 1.194,00€ |
50 gr Goldbarren | 50,00 Gramm | 50,00 Gramm | 999,00/1000 | 2.860,40€ | 2.935,40€ |
100 gr Goldbarren | 100,00 Gramm | 100,00 Gramm | 999,00/1000 | 5.720,00€ | 5.845,00€ |
250 gr Goldbarren | 250,00 Gramm | 250,00 Gramm | 999,00/1000 | 14.130,00€ | 14.500,00€ |
500 gr Goldbarren | 500,00 Gramm | 500,00 Gramm | 999,00/1000 | 28.395,00€ | 28.985,00€ |
1000 gr Goldbarren | 1.000,00 Gramm | 1.000,00 Gramm | 999,00/1000 | 56.748,00€ | 57.698,00€ |
Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop. |