aktuelle Schalterkurse für Goldmünzen und Goldbarren

des Münzhandels der RLB Oberösterreich

PDF_Icon30pxDruckversion
Goldkurse vom 20.09.2024, 01:46 Uhr Unze Gold: 2.587,56$ Unze Silber: 30,82$ Unze Platin: 984,14$ Euro: 1,1158$

Bezeichnung Rauhgewicht Feingewicht Feingehalt Ankaufspreis Verkaufspreis
Einfach-Dukaten 3,49 Gramm 3,44 Gramm 986,00/1000 251,90€ 271,90€
Vierfach-Dukaten 13,96 Gramm 13,77 Gramm 986,00/1000 1.045,60€ 1.080,60€
4 Gulden 3,23 Gramm 2,90 Gramm 900,00/1000 213,20€ 228,20€
8 Gulden 6,45 Gramm 5,81 Gramm 900,00/1000 425,20€ 445,20€
10 Kronen 3,38 Gramm 3,04 Gramm 900,00/1000 224,60€ 235,60€
20 Kronen 6,78 Gramm 6,10 Gramm 900,00/1000 446,80€ 466,80€
100 Kronen 33,88 Gramm 30,49 Gramm 900,00/1000 2.245,20€ 2.288,20€
S 1000,--, Babenberger 13,50 Gramm 12,15 Gramm 900,00/1000 885,80€ 915,80€
1/1 Euro - Philharmoniker 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.341,00€ 2.389,00€
1/2 Euro - Philharmoniker 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.195,30€ 1.232,30€
1/4 Euro - Philharmoniker 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 601,70€ 627,70€
1/10 Euro - Philharmoniker 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 248,00€ 258,00€
1/25 Euro - Philharmoniker 1,24 Gramm 1,24 Gramm 999,00/1000 109,20€ 116,70€
1/1 ATS - Philharmoniker 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.320,00€ 2.360,00€
1/2 ATS - Philharmoniker 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.154,00€ 1.194,00€
1/4 ATS - Philharmoniker 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 573,20€ 597,20€
1/10 ATS - Philharmoniker 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 232,90€ 239,90€
1/1 Maple Leaf - Canada 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.319,00€ 2.394,00€
1/2 Maple Leaf - Canada 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.163,30€ 1.232,30€
1/4 Maple Leaf - Canada 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 577,70€ 627,70€
1/10 Maple Leaf - Canada 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 231,40€ 256,40€
1/1 Nugget, sort. - Australien 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.319,00€ 2.394,00€
1/2 Nugget, sort. - Australien 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.160,70€ 1.230,70€
1/4 Nugget, sort. - Australien 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 579,70€ 629,70€
1/10 Nugget, sort. - Australien 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 230,90€ 259,90€
1/20 Nugget, sort. - Australien 1,56 Gramm 1,56 Gramm 999,00/1000 131,90€ 148,40€
1/1 Krüger Rand - Südafrika 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,67/1000 2.319,00€ 2.394,00€
1/2 Krüger Rand - Südafrika 16,97 Gramm 15,55 Gramm 916,67/1000 1.160,70€ 1.225,70€
1/4 Krüger Rand - Südafrika 8,48 Gramm 7,78 Gramm 916,67/1000 577,70€ 627,70€
1/10 Krüger Rand - Südafrika 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,67/1000 234,40€ 256,40€
30 gr Panda - China 30,00 Gramm 30,00 Gramm 999,00/1000 2.288,50€ 2.378,50€
15 gr Panda - China 15,00 Gramm 15,00 Gramm 999,00/1000 1.135,40€ 1.208,40€
8 gr Panda - China 8,00 Gramm 8,00 Gramm 999,00/1000 596,00€ 661,00€
1 gr Panda - China 1,00 Gramm 1,00 Gramm 999,00/1000 80,50€ 100,50€
1/1 Eagle - USA 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,67/1000 2.319,00€ 2.394,00€
1/2 Eagle - USA 16,97 Gramm 15,55 Gramm 916,67/1000 1.168,10€ 1.243,10€
1/4 Eagle - USA 8,48 Gramm 7,78 Gramm 916,67/1000 577,70€ 627,70€
1/10 Eagle - USA 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,67/1000 231,40€ 258,40€
1/1 Britannia - Großbritannien 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,00/1000 2.319,00€ 2.394,00€
1/2 Britannia - Großbritannien 16,96 Gramm 15,55 Gramm 916,00/1000 1.160,70€ 1.225,70€
1/4 Britannia - Großbritannien 8,49 Gramm 7,78 Gramm 916,00/1000 577,70€ 627,70€
1/10 Britannia - Großbritannien 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,00/1000 231,40€ 256,40€
1 gr Goldbarren 1,00 Gramm 1,00 Gramm 999,00/1000 78,60€ 98,60€
2 gr Goldbarren 2,00 Gramm 2,00 Gramm 999,00/1000 149,50€ 175,50€
5 gr Goldbarren 5,00 Gramm 5,00 Gramm 999,00/1000 381,80€ 412,80€
10 gr Goldbarren 10,00 Gramm 10,00 Gramm 999,00/1000 747,90€ 787,90€
20 gr Goldbarren 20,00 Gramm 20,00 Gramm 999,00/1000 1.486,50€ 1.541,50€
50 gr Goldbarren 50,00 Gramm 50,00 Gramm 999,00/1000 3.711,10€ 3.791,10€
100 gr Goldbarren 100,00 Gramm 100,00 Gramm 999,00/1000 7.432,00€ 7.552,00€
250 gr Goldbarren 250,00 Gramm 250,00 Gramm 999,00/1000 18.513,00€ 18.883,00€
500 gr Goldbarren 500,00 Gramm 500,00 Gramm 999,00/1000 37.142,00€ 37.732,00€
1000 gr Goldbarren 1.000,00 Gramm 1.000,00 Gramm 999,00/1000 74.204,00€ 75.104,00€

Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop.