aktuelle Schalterkurse für Goldmünzen und Goldbarren

des Münzhandels der RLB Oberösterreich

PDF_Icon30pxDruckversion
Goldkurse vom 21.11.2024, 08:09 Uhr Unze Gold: 2.661,67$ Unze Silber: 31,29$ Unze Platin: 966,16$ Euro: 1,0540$

Bezeichnung Rauhgewicht Feingewicht Feingehalt Ankaufspreis Verkaufspreis
Einfach-Dukaten 3,49 Gramm 3,44 Gramm 986,00/1000 274,70€ 294,70€
Vierfach-Dukaten 13,96 Gramm 13,77 Gramm 986,00/1000 1.136,90€ 1.171,90€
4 Gulden 3,23 Gramm 2,90 Gramm 900,00/1000 232,40€ 247,40€
8 Gulden 6,45 Gramm 5,81 Gramm 900,00/1000 463,70€ 483,70€
10 Kronen 3,38 Gramm 3,04 Gramm 900,00/1000 244,80€ 255,80€
20 Kronen 6,78 Gramm 6,10 Gramm 900,00/1000 487,20€ 507,20€
100 Kronen 33,88 Gramm 30,49 Gramm 900,00/1000 2.447,40€ 2.490,40€
S 1000,--, Babenberger 13,50 Gramm 12,15 Gramm 900,00/1000 966,40€ 996,40€
1/1 Euro - Philharmoniker 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.534,00€ 2.594,00€
1/2 Euro - Philharmoniker 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.303,60€ 1.340,60€
1/4 Euro - Philharmoniker 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 656,70€ 682,70€
1/10 Euro - Philharmoniker 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 270,50€ 280,50€
1/25 Euro - Philharmoniker 1,24 Gramm 1,24 Gramm 999,00/1000 119,30€ 126,80€
1/1 ATS - Philharmoniker 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.508,00€ 2.568,00€
1/2 ATS - Philharmoniker 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.259,00€ 1.299,00€
1/4 ATS - Philharmoniker 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 625,90€ 649,90€
1/10 ATS - Philharmoniker 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 253,90€ 260,90€
1/1 Maple Leaf - Canada 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.527,00€ 2.602,00€
1/2 Maple Leaf - Canada 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.271,60€ 1.340,60€
1/4 Maple Leaf - Canada 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 632,70€ 682,70€
1/10 Maple Leaf - Canada 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 253,70€ 278,70€
1/1 Nugget, sort. - Australien 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.527,00€ 2.602,00€
1/2 Nugget, sort. - Australien 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.268,00€ 1.338,00€
1/4 Nugget, sort. - Australien 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 634,70€ 684,70€
1/10 Nugget, sort. - Australien 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 251,90€ 280,90€
1/20 Nugget, sort. - Australien 1,56 Gramm 1,56 Gramm 999,00/1000 144,80€ 161,30€
1/1 Krüger Rand - Südafrika 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,67/1000 2.527,00€ 2.602,00€
1/2 Krüger Rand - Südafrika 16,97 Gramm 15,55 Gramm 916,67/1000 1.268,00€ 1.333,00€
1/4 Krüger Rand - Südafrika 8,48 Gramm 7,78 Gramm 916,67/1000 632,70€ 682,70€
1/10 Krüger Rand - Südafrika 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,67/1000 256,70€ 278,70€
30 gr Panda - China 30,00 Gramm 30,00 Gramm 999,00/1000 2.497,40€ 2.587,40€
15 gr Panda - China 15,00 Gramm 15,00 Gramm 999,00/1000 1.240,90€ 1.313,90€
8 gr Panda - China 8,00 Gramm 8,00 Gramm 999,00/1000 653,20€ 718,20€
1 gr Panda - China 1,00 Gramm 1,00 Gramm 999,00/1000 88,40€ 108,40€
1/1 Eagle - USA 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,67/1000 2.527,00€ 2.602,00€
1/2 Eagle - USA 16,97 Gramm 15,55 Gramm 916,67/1000 1.276,90€ 1.351,90€
1/4 Eagle - USA 8,48 Gramm 7,78 Gramm 916,67/1000 632,70€ 682,70€
1/10 Eagle - USA 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,67/1000 253,70€ 280,70€
1/1 Britannia - Großbritannien 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,00/1000 2.527,00€ 2.602,00€
1/2 Britannia - Großbritannien 16,96 Gramm 15,55 Gramm 916,00/1000 1.268,00€ 1.333,00€
1/4 Britannia - Großbritannien 8,49 Gramm 7,78 Gramm 916,00/1000 632,70€ 682,70€
1/10 Britannia - Großbritannien 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,00/1000 253,70€ 278,70€
1 gr Goldbarren 1,00 Gramm 1,00 Gramm 999,00/1000 86,60€ 106,60€
2 gr Goldbarren 2,00 Gramm 2,00 Gramm 999,00/1000 164,20€ 190,20€
5 gr Goldbarren 5,00 Gramm 5,00 Gramm 999,00/1000 416,90€ 447,90€
10 gr Goldbarren 10,00 Gramm 10,00 Gramm 999,00/1000 816,20€ 856,20€
20 gr Goldbarren 20,00 Gramm 20,00 Gramm 999,00/1000 1.620,80€ 1.675,80€
50 gr Goldbarren 50,00 Gramm 50,00 Gramm 999,00/1000 4.044,70€ 4.124,70€
100 gr Goldbarren 100,00 Gramm 100,00 Gramm 999,00/1000 8.101,00€ 8.221,00€
250 gr Goldbarren 250,00 Gramm 250,00 Gramm 999,00/1000 20.068,00€ 20.508,00€
500 gr Goldbarren 500,00 Gramm 500,00 Gramm 999,00/1000 40.095,00€ 40.905,00€
1000 gr Goldbarren 1.000,00 Gramm 1.000,00 Gramm 999,00/1000 80.449,00€ 81.549,00€

Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop.