aktuelle Schalterkurse für Goldmünzen und Goldbarren

des Münzhandels der RLB Oberösterreich

PDF_Icon30pxDruckversion
Goldkurse vom 05.12.2024, 07:25 Uhr Unze Gold: 2.650,48$ Unze Silber: 31,30$ Unze Platin: 944,98$ Euro: 1,0524$

Bezeichnung Rauhgewicht Feingewicht Feingehalt Ankaufspreis Verkaufspreis
Einfach-Dukaten 3,49 Gramm 3,44 Gramm 986,00/1000 273,90€ 293,90€
Vierfach-Dukaten 13,96 Gramm 13,77 Gramm 986,00/1000 1.134,00€ 1.169,00€
4 Gulden 3,23 Gramm 2,90 Gramm 900,00/1000 231,80€ 246,80€
8 Gulden 6,45 Gramm 5,81 Gramm 900,00/1000 462,50€ 482,50€
10 Kronen 3,38 Gramm 3,04 Gramm 900,00/1000 244,20€ 255,20€
20 Kronen 6,78 Gramm 6,10 Gramm 900,00/1000 485,90€ 505,90€
100 Kronen 33,88 Gramm 30,49 Gramm 900,00/1000 2.440,90€ 2.483,90€
S 1000,--, Babenberger 13,50 Gramm 12,15 Gramm 900,00/1000 963,80€ 993,80€
1/1 Euro - Philharmoniker 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.528,00€ 2.588,00€
1/2 Euro - Philharmoniker 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.300,10€ 1.337,10€
1/4 Euro - Philharmoniker 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 654,90€ 680,90€
1/10 Euro - Philharmoniker 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 269,80€ 279,80€
1/25 Euro - Philharmoniker 1,24 Gramm 1,24 Gramm 999,00/1000 119,00€ 126,50€
1/1 ATS - Philharmoniker 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.502,00€ 2.562,00€
1/2 ATS - Philharmoniker 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.256,00€ 1.296,00€
1/4 ATS - Philharmoniker 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 624,20€ 648,20€
1/10 ATS - Philharmoniker 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 253,30€ 260,30€
1/1 Maple Leaf - Canada 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.521,00€ 2.596,00€
1/2 Maple Leaf - Canada 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.268,10€ 1.337,10€
1/4 Maple Leaf - Canada 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 630,90€ 680,90€
1/10 Maple Leaf - Canada 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 253,00€ 278,00€
1/1 Nugget, sort. - Australien 31,10 Gramm 31,10 Gramm 999,00/1000 2.521,00€ 2.596,00€
1/2 Nugget, sort. - Australien 15,55 Gramm 15,55 Gramm 999,00/1000 1.264,50€ 1.334,50€
1/4 Nugget, sort. - Australien 7,78 Gramm 7,78 Gramm 999,00/1000 632,90€ 682,90€
1/10 Nugget, sort. - Australien 3,11 Gramm 3,11 Gramm 999,00/1000 251,30€ 280,30€
1/20 Nugget, sort. - Australien 1,56 Gramm 1,56 Gramm 999,00/1000 144,40€ 160,90€
1/1 Krüger Rand - Südafrika 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,67/1000 2.520,00€ 2.595,00€
1/2 Krüger Rand - Südafrika 16,97 Gramm 15,55 Gramm 916,67/1000 1.264,50€ 1.329,50€
1/4 Krüger Rand - Südafrika 8,48 Gramm 7,78 Gramm 916,67/1000 630,90€ 680,90€
1/10 Krüger Rand - Südafrika 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,67/1000 256,00€ 278,00€
30 gr Panda - China 30,00 Gramm 30,00 Gramm 999,00/1000 2.490,70€ 2.580,70€
15 gr Panda - China 15,00 Gramm 15,00 Gramm 999,00/1000 1.237,50€ 1.310,50€
8 gr Panda - China 8,00 Gramm 8,00 Gramm 999,00/1000 651,30€ 716,30€
1 gr Panda - China 1,00 Gramm 1,00 Gramm 999,00/1000 88,20€ 108,20€
1/1 Eagle - USA 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,67/1000 2.521,00€ 2.596,00€
1/2 Eagle - USA 16,97 Gramm 15,55 Gramm 916,67/1000 1.273,40€ 1.348,40€
1/4 Eagle - USA 8,48 Gramm 7,78 Gramm 916,67/1000 630,90€ 680,90€
1/10 Eagle - USA 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,67/1000 253,00€ 280,00€
1/1 Britannia - Großbritannien 33,93 Gramm 31,10 Gramm 916,00/1000 2.520,00€ 2.595,00€
1/2 Britannia - Großbritannien 16,96 Gramm 15,55 Gramm 916,00/1000 1.264,50€ 1.329,50€
1/4 Britannia - Großbritannien 8,49 Gramm 7,78 Gramm 916,00/1000 630,90€ 680,90€
1/10 Britannia - Großbritannien 3,39 Gramm 3,11 Gramm 916,00/1000 253,00€ 278,00€
1 gr Goldbarren 1,00 Gramm 1,00 Gramm 999,00/1000 86,40€ 106,40€
2 gr Goldbarren 2,00 Gramm 2,00 Gramm 999,00/1000 163,80€ 189,80€
5 gr Goldbarren 5,00 Gramm 5,00 Gramm 999,00/1000 415,70€ 446,70€
10 gr Goldbarren 10,00 Gramm 10,00 Gramm 999,00/1000 814,00€ 854,00€
20 gr Goldbarren 20,00 Gramm 20,00 Gramm 999,00/1000 1.616,50€ 1.671,50€
50 gr Goldbarren 50,00 Gramm 50,00 Gramm 999,00/1000 4.034,00€ 4.114,00€
100 gr Goldbarren 100,00 Gramm 100,00 Gramm 999,00/1000 8.079,00€ 8.199,00€
250 gr Goldbarren 250,00 Gramm 250,00 Gramm 999,00/1000 20.014,00€ 20.454,00€
500 gr Goldbarren 500,00 Gramm 500,00 Gramm 999,00/1000 39.988,00€ 40.798,00€
1000 gr Goldbarren 1.000,00 Gramm 1.000,00 Gramm 999,00/1000 80.235,00€ 81.335,00€

Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop.