des Münzhandels der RLB Oberösterreich
Goldkurse vom 24.05.2022, 04:05 Uhr | Unze Gold: 1.850,37$ | Unze Silber: 21,72$ | Unze Platin: 943,78$ | Euro: 1,0662$ |
Bezeichnung | Rauhgewicht | Feingewicht | Feingehalt | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
Einfach-Dukaten | 3,49 Gramm | 3,44 Gramm | 986,00/1000 | 195,80€ | 211,30€ |
Vierfach-Dukaten | 13,96 Gramm | 13,77 Gramm | 986,00/1000 | 786,30€ | 824,30€ |
4 Gulden | 3,23 Gramm | 2,90 Gramm | 900,00/1000 | 165,70€ | 176,70€ |
8 Gulden | 6,45 Gramm | 5,81 Gramm | 900,00/1000 | 317,80€ | 331,80€ |
10 Kronen | 3,38 Gramm | 3,04 Gramm | 900,00/1000 | 165,70€ | 175,70€ |
20 Kronen | 6,78 Gramm | 6,10 Gramm | 900,00/1000 | 334,50€ | 352,50€ |
100 Kronen | 33,88 Gramm | 30,49 Gramm | 900,00/1000 | 1.677,30€ | 1.720,30€ |
S 1000,--, Babenberger | 13,50 Gramm | 12,15 Gramm | 900,00/1000 | 663,30€ | 691,30€ |
1/1 Euro - Philharmoniker | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 1.746,00€ | 1.791,00€ |
1/2 Euro - Philharmoniker | 15,55 Gramm | 15,55 Gramm | 999,00/1000 | 889,00€ | 921,50€ |
1/4 Euro - Philharmoniker | 7,78 Gramm | 7,78 Gramm | 999,00/1000 | 448,60€ | 473,60€ |
1/10 Euro - Philharmoniker | 3,11 Gramm | 3,11 Gramm | 999,00/1000 | 186,40€ | 194,10€ |
1/25 Euro - Philharmoniker | 1,24 Gramm | 1,24 Gramm | 999,00/1000 | 82,10€ | 88,30€ |
1/1 ATS - Philharmoniker | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 1.740,00€ | 1.780,00€ |
1/2 ATS - Philharmoniker | 15,55 Gramm | 15,55 Gramm | 999,00/1000 | 857,00€ | 897,00€ |
1/4 ATS - Philharmoniker | 7,78 Gramm | 7,78 Gramm | 999,00/1000 | 424,20€ | 448,20€ |
1/10 ATS - Philharmoniker | 3,11 Gramm | 3,11 Gramm | 999,00/1000 | 173,40€ | 180,40€ |
1/1 Maple Leaf - Canada | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 1.741,00€ | 1.806,00€ |
1/2 Maple Leaf - Canada | 15,55 Gramm | 15,55 Gramm | 999,00/1000 | 857,30€ | 922,30€ |
1/4 Maple Leaf - Canada | 7,78 Gramm | 7,78 Gramm | 999,00/1000 | 422,30€ | 472,30€ |
1/10 Maple Leaf - Canada | 3,11 Gramm | 3,11 Gramm | 999,00/1000 | 171,40€ | 193,40€ |
1/1 Nugget, sort. - Australien | 31,10 Gramm | 31,10 Gramm | 999,00/1000 | 1.741,00€ | 1.793,00€ |
1/2 Nugget, sort. - Australien | 15,55 Gramm | 15,55 Gramm | 999,00/1000 | 857,30€ | 922,30€ |
1/4 Nugget, sort. - Australien | 7,78 Gramm | 7,78 Gramm | 999,00/1000 | 424,30€ | 474,30€ |
1/10 Nugget, sort. - Australien | 3,11 Gramm | 3,11 Gramm | 999,00/1000 | 171,90€ | 195,90€ |
1/20 Nugget, sort. - Australien | 1,56 Gramm | 1,56 Gramm | 999,00/1000 | 95,30€ | 111,80€ |
1/1 Krüger Rand - Südafrika | 33,93 Gramm | 31,10 Gramm | 916,67/1000 | 1.741,00€ | 1.806,00€ |
1/2 Krüger Rand - Südafrika | 16,97 Gramm | 15,55 Gramm | 916,67/1000 | 857,30€ | 922,30€ |
1/4 Krüger Rand - Südafrika | 8,48 Gramm | 7,78 Gramm | 916,67/1000 | 422,30€ | 472,30€ |
1/10 Krüger Rand - Südafrika | 3,39 Gramm | 3,11 Gramm | 916,67/1000 | 171,40€ | 193,40€ |
30 gr Panda - China | 30,00 Gramm | 30,00 Gramm | 999,00/1000 | 1.697,60€ | 1.787,60€ |
15 gr Panda - China | 15,00 Gramm | 15,00 Gramm | 999,00/1000 | 837,20€ | 910,20€ |
8 gr Panda - China | 8,00 Gramm | 8,00 Gramm | 999,00/1000 | 439,20€ | 499,20€ |
1 gr Panda - China | 1,00 Gramm | 1,00 Gramm | 999,00/1000 | 61,50€ | 78,00€ |
1/1 Eagle - USA | 33,93 Gramm | 31,10 Gramm | 916,67/1000 | 1.744,00€ | 1.829,00€ |
1/2 Eagle - USA | 16,97 Gramm | 15,55 Gramm | 916,67/1000 | 857,30€ | 922,30€ |
1/4 Eagle - USA | 8,48 Gramm | 7,78 Gramm | 916,67/1000 | 422,30€ | 472,30€ |
1/10 Eagle - USA | 3,39 Gramm | 3,11 Gramm | 916,67/1000 | 171,40€ | 193,40€ |
1/1 Britannia - Großbritannien | 33,93 Gramm | 31,10 Gramm | 916,00/1000 | 1.741,00€ | 1.810,00€ |
1/2 Britannia - Großbritannien | 16,96 Gramm | 15,55 Gramm | 916,00/1000 | 857,30€ | 922,30€ |
1/4 Britannia - Großbritannien | 8,49 Gramm | 7,78 Gramm | 916,00/1000 | 422,30€ | 472,30€ |
1/10 Britannia - Großbritannien | 3,39 Gramm | 3,11 Gramm | 916,00/1000 | 171,40€ | 193,40€ |
1 gr Goldbarren | 1,00 Gramm | 1,00 Gramm | 999,00/1000 | 61,60€ | 74,60€ |
2 gr Goldbarren | 2,00 Gramm | 2,00 Gramm | 999,00/1000 | 116,80€ | 134,80€ |
5 gr Goldbarren | 5,00 Gramm | 5,00 Gramm | 999,00/1000 | 288,70€ | 308,70€ |
10 gr Goldbarren | 10,00 Gramm | 10,00 Gramm | 999,00/1000 | 560,00€ | 585,00€ |
20 gr Goldbarren | 20,00 Gramm | 20,00 Gramm | 999,00/1000 | 1.113,20€ | 1.145,20€ |
50 gr Goldbarren | 50,00 Gramm | 50,00 Gramm | 999,00/1000 | 2.789,30€ | 2.835,30€ |
100 gr Goldbarren | 100,00 Gramm | 100,00 Gramm | 999,00/1000 | 5.574,00€ | 5.649,00€ |
250 gr Goldbarren | 250,00 Gramm | 250,00 Gramm | 999,00/1000 | 13.840,00€ | 14.090,00€ |
500 gr Goldbarren | 500,00 Gramm | 500,00 Gramm | 999,00/1000 | 27.808,00€ | 28.158,00€ |
1000 gr Goldbarren | 1.000,00 Gramm | 1.000,00 Gramm | 999,00/1000 | 55.575,00€ | 56.175,00€ |
Die angeführten Preise gelten als Informationspreise; die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem Webshop. |